In onderstaande tabellen zijn de resultaten van de gebieden van het weidevogelbeheer weergegeven. Hier worden de aantallen legsels weergegeven.

Vanaf 2011 wordt er op een andere wijze geïnventariseerd, waardoor er minder nesten waargenomen worden.

Gebied 1 Putterpolder
Jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Oppervlakte (ha) 341 355 354 364 373 373 334
Kievit 212 231 180 180 130 91 81
Grutto 142 149 144 123 62 66 51
Tureluur 64 77 72 61 61 60 39
Scholekster 4 3 3 4 1 2 2
Overige 11 15 36 32 39 26 42
Uit 337 328 232 298 168 130 135
Verstoord 88 46 104 68 63 67 58
Onbekend 8 101 99 34 62 49 22
Totaal 433 475 435 400 293 246 215

 

 

Gebied 2 Nijkerkerpolder
Jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Oppervlakte (ha) 674 673 697 710 721 722 537
Kievit 433 318 349 397 412 480 269
Grutto 340 186 257 335 249 243 195
Tureluur 114 74 68 116 145 118 116
Scholekster 13 15 9 10 13 8 9
Overige 33 62 88 131 141 122 114
Uit 596 342 458 655 656 459 390
Verstoord 298 217 200 172 123 332 137
Onbekend 39 96 113 161 181 180 177
Totaal 933 655 771 989 960 971 704

 

Gebied 3 Achterhoek-Veenhuis
Jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Oppervlakte (ha) 285 323 309 312 311 307 201
Kievit 211 285 173 191 207 188 167
Grutto 37 24 24 19 26 42 26
Tureluur 17 13 10 17 23 28 17
Scholekster 16 27 24 27 34 29 34
Overige 5 5 5 5 16 19 21
Uit 213 214 157 177 219 152 164
Verstoord 70 135 75 79 70 143 64
Onbekend 3 5 6 4 17 11 37
Totaal 286 354 236 259 306 306 265

 

 

Gebied 4 Ermelo-Dasselaar
Jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Oppervlakte (ha)  141 160 158 164 162 161 161  onb
Kievit 79 79 84 100 42 93 54  25
Grutto 5 9 5 5 2 5 6  1
Tureluur 1 7 7 6 5 3 3  4
Scholekster 1 7 5 10 4 4 6  2
Overige 1 4 6 6 0 1 0  0
Uit 58 73 84 87 32 57 45  19
Verstoord 29 34 23 40 21 49 24  15
Totaal  87 107 107 127 53 106 69  34